Would you like to learn more MIL-W-16878/6 relevant information?
Click to Inquire
Latest Product Brochure
Download Now
Back to Products
Datasheet
Standards
MIL-W Military Standard
Insulation
PTFE
Rated Temp.
200℃
Rated Voltage
250V
Inul. Thickness
0.16-0.21
Construction
Single-layer insulation
| 电线型号规格 | |||||
| 线规 AWG | 支数/直径 | 电线外径 | 绝缘厚度(mm) | 包装米数 (米/扎) | |
| 平均Avg. | 最小Min. | ||||
| 30 | 1/0.254 | 0.61 | ≥0.16 | ≥0.04 | 2000 (610) |
| 7/0.10 | 0.65 | ||||
| 28 | 1/0.32 | 0.67 | |||
| 7/0.12 | 0.71 | ||||
| 26 | 1/0.41 | 0.76 | |||
| 7/0.16 | 0.83 | ||||
| 19/0.10 | 0.85 | ||||
| 24 | 1/0.52 | 0.87 | |||
| 7/0.20 | 0.95 | ||||
| 19/0.12 | 0.95 | ||||
| 22 | 1/0.65 | 1.00 | |||
| 7/0.254 | 1.11 | ||||
| 19/0.15 | 1.11 | ||||
| 20 | 1/0.82 | 1.17 | |||
| 7/0.32 | 1.31 | ||||
| 19/0.19 | 1.31 | ||||
| 18 | 1/1.02 | 1.47 | ≥0.21 | ≥0.09 | |
| 7/0.39 | 1.65 | ||||
| 19/0.235 | 1.65 | ||||
| 17 | 1/1.14 | 1.60 | |||
| 7/0.43 | 1.75 | ||||
| 19/0.26 | 1.75 | ||||
| 16 | 7/0.50 | 1.95 | |||
| 19/0.30 | 1.95 | ||||
| 15 | 7/0.52 | 2.01 | |||
| 19/0.32 | 2.05 | ||||
| 尺寸为毫米 (Dimensions in mm) | |||||
EXPLORE OUR ADVANTAGES
50,000 Rolls in Stock
2 Million Meters Daily Output
Global Logistics Network
Dedicated Support Model
Optimized Stability
Long-Term Partnership Assurance
107 UL-Certified Products
1,000 m² Laboratory
International R&D Team
We use cookies to personalize and enhance your browsing experience on our website. By clicking 'Accept all cookies', you agree to the use of cookies. You can read our Cookie Policy for more information.