Would you like to learn more UL1885(双层) relevant information?
Click to Inquire
Latest Product Brochure
Download Now
Back to Products
Datasheet
Standards
UL
Insulation
PFA
Rated Temp.
250℃
Rated Voltage
600V
Inul. Thickness
0.61
Construction
Double-layer insulation
| 线号 AWG | 导体规格 | 电线完成外径 mm | 绝缘厚度(mm) | 包装 (米/扎) | |
| 支数/直径(mm) | 平均Avg. | 最小Min. | |||
| 32 | 7/0.08 | 1.47 | ≥0.61 | ≥0.54 | 2000 (610) |
| 30 | 7/0.10 | 1.53 | |||
| 28 | 7/0.12 | 1.59 | |||
| 26 | 7/0.16 | 1.72 | |||
| 24 | 7/0.20 | 1.84 | |||
| 22 | 19/0.15 | 2.00 | |||
| 20 | 19/0.19 | 2.20 | |||
| 19 | 19/0.21 | 2.30 | |||
| 18 | 19/0.235 | 2.43 | 1000 (305) | ||
| 17 | 19/0.26 | 2.55 | |||
| 16 | 19/0.30 | 2.76 | |||
| 15 | 19/0.32 | 2.91 | |||
| 14 | 19/0.375 | 3.15 | |||
| 13 | 19/0.41 | 3.32 | |||
| 12 | 19/0.48 | 3.68 | |||
| 11 | 37/0.375 | 3.92 | |||
| 10 | 37/0.43 | 4.31 | |||
| 9 | 37/0.48 | 4.66 | 328 (100) | ||
| 8 | 37/0.54 | 5.08 | |||
| 7 | 133/0.32 | 6.10 | |||
| 6 | 133/0.36 | 6.70 | |||
| 说明: 本表导体为常用规格,可选单支线或其它结构 | 尺寸为毫米 (mm) | ||||
EXPLORE OUR ADVANTAGES
50,000 Rolls in Stock
2 Million Meters Daily Output
Global Logistics Network
Dedicated Support Model
Optimized Stability
Long-Term Partnership Assurance
107 UL-Certified Products
1,000 m² Laboratory
International R&D Team
We use cookies to personalize and enhance your browsing experience on our website. By clicking 'Accept all cookies', you agree to the use of cookies. You can read our Cookie Policy for more information.